전체 108 건
현재페이지 : 1 / 11
| No. | 협정기관 | 부속기관 | 협정국가 | 협정구분 | 협정일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Aalto University | School of Chemical/Electrical/Egineering/Science | Finland | 학생교환 | 2026.03.03. |
| 107 | Pazmany Peter Catholic University | Hungary | 학술교류 | 2025.09.08. | |
| 106 | Pazmany Peter Catholic University | Hungary | 학생교환 | 2025.09.08. | |
| 105 | Tsinghua University | Graduate School at Shenzhen | China | 학술교류 | 2025.07.02. |
| 104 | HKUST (Guangzhou) | China | 학생교환 | 2025.05.13. | |
| 103 | Univ. of Central Florida | USA | 학생교환 | 2025.03.25. | |
| 102 | Institut Teknoogi Bandung | Indonesia | 학술교류 | 2025.02.06. | |
| 101 | California Baptist University | USA | 학술교류 | 2024.09.19. | |
| 100 | Waseda University | Graduate School of Information, Production and Systems | Japan | 학술교류 | 2024.06.11. |
| 99 | Purdue Univ. | College of Engineering | USA | 학술교류 | 2024.04.11. |
담당부서CoEIO
이메일international.eng@snu.ac.kr