전체 108 건
현재페이지 : 5 / 11
| No. | 협정기관 | 부속기관 | 협정국가 | 협정구분 | 협정일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | National Institute of Applied Sciences of Toulouse (INSA de Toulouse) | France | 학생교환 | 2018.02.07. | |
| 67 | The Hong Kong University of Science & Technology | School of Engineering | Hong Kong SAR | 학술교류 | 2018.02.02. |
| 66 | The Hong Kong University of Science & Technology | School of Engineering | Hong Kong SAR | 기타 | 2018.02.02. |
| 65 | University of Perpetual Help System Laguna | Philiphine | 학술교류 | 2017.07.24. | |
| 64 | Southern Methodist Univ. | USA | 학술교류 | 2017.05.29. | |
| 63 | Southern Methodist Univ. | Bobby Lyle School of Engineering | USA | 학생교환 | 2017.05.29. |
| 62 | Hong Kong Univ. of Science & Technology National Taiwan Univ. National Univ. of Singapore Tsinghua Univ. The Univ. of Tokyo |
College of Engineering | multiple countries | 기타 | 2016.10.24. |
| 61 | Illinois Institute of Technology Global Engineering Deans Council University of Notre Dame McMaster Univ. University of Hong Kong |
multiple countries | 학술교류 | 2016.07.06. | |
| 60 | Moscow Aviation Institute(National Research University)-MAI | Russia | 학술교류 | 2016.06.29. | |
| 59 | The Instituto superior Tecnico | Portugal | 학생교환 | 2016.03.09. |
담당부서CoEIO
이메일international.eng@snu.ac.kr