전체 108 건
현재페이지 : 7 / 11
| No. | 협정기관 | 부속기관 | 협정국가 | 협정구분 | 협정일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ETH-Zurich, Switzerland | Switzerland | 학생교환 | 2014.11.04. | |
| 47 | Harbin Engineering University | China | 학술교류 | 2014.10.31. | |
| 46 | Harbin Engineering University | China | 학생교환 | 2014.10.31. | |
| 45 | Addis Ababa University | Addis Ababa Institute of Technology | Ethiopia | 학술교류 | 2014.09.05. |
| 44 | Institute Mines-Telecom | France | 학술교류 | 2014.08.29. | |
| 43 | Institute Mines-Telecom | France | 학생교환 | 2014.08.29. | |
| 42 | Helmholtz Centre Potsdam | GFZ German Research Centre for Geosciences | Germany | 기타 | 2014.08.14. |
| 41 | Instituto Superior Tecnico, Lisbon | Portugal | 학술교류 | 2014.07.21. | |
| 40 | Georgia Institute of Technology | School of Mechanical Engineering | USA | 기타 | 2014.06.17. |
| 39 | Hong Kong Univ. of Science & Technology | computer Sci. & Engineering | Hong Kong SAR | 복수학위 | 2013.11.12. |
담당부서CoEIO
이메일international.eng@snu.ac.kr